Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
| Official Server Launch-Down has been announced! | Forum Home Page: 🏹 www.pvpSmash.com 🏹 | 💌 support@pvpSmash.com 💌 | ~ Updates to follow. ~ |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
Admin | 10 days ago |
|
Moderator | 9 days ago |
|
Developer | 11 days ago |
|
admin | 13 days ago |
|
OP | 10 days ago |
|
OP | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
play.pvpSmash.com | 18 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 10 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 9 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 11 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 13 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 21 days ago |
|
play.pvpSmash.com | About 1 month ago |
|
play.pvpSmash.com | 10 days ago |
|
play.pvpSmash.com | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
*BDMoonKid999 | 18 days ago |
|
Aspectinos | 10 days ago |
|
Salomao31 | 9 days ago |
|
oTrollz | 11 days ago |
|
Vertism | 13 days ago |
|
Teethdude | 21 days ago |
|
Erwyllie | About 1 month ago |
|
yackii | 10 days ago |
|
_pvpSmash_ | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
JUNGLE | 10 days ago |
|
JUNGLE | 9 days ago |
|
PLAINS | 11 days ago |
|
DESERT | 10 days ago |
|
JUNGLE | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
Aspectinos | 10 days ago |
|
Salomao31 | 9 days ago |
|
oTrollz | 11 days ago |
|
yackii | 10 days ago |
|
_pvpSmash_ | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
Aspectinos | 10 days ago |
|
* Notch | 9 days ago |
|
oTrollz | 11 days ago |
|
yackii | 10 days ago |
|
_pvpSmash_ | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0.38461554 | 10 days ago |
|
0.0 | 10 days ago |
|
0.0 | 9 days ago |
|
0.0 | 11 days ago |
|
0.0 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
07/25/22 15:45:48 | 18 days ago |
|
07/08/22 15:47:35 | 10 days ago |
|
07/21/22 14:46:03 | 9 days ago |
|
07/28/22 17:29:22 | 11 days ago |
|
07/30/22 22:48:42 | 13 days ago |
|
07/22/22 23:40:12 | 21 days ago |
|
07/21/22 09:12:11 | 3 days ago |
|
06/28/22 09:09:01 | 10 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
20 | 10 days ago |
|
20 | 9 days ago |
|
20 | 11 days ago |
|
20 | 3 days ago |
|
13 | 10 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
no | 18 days ago |
|
no | 10 days ago |
|
no | 9 days ago |
|
no | 11 days ago |
|
no | 13 days ago |
|
no | 21 days ago |
|
no | 10 days ago |
|
no | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
yes | 18 days ago |
|
yes | 10 days ago |
|
yes | 9 days ago |
|
yes | 11 days ago |
|
yes | 13 days ago |
|
yes | 21 days ago |
|
yes | 10 days ago |
|
yes | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
Factions | 18 days ago |
|
Factions | 10 days ago |
|
Factions | 9 days ago |
|
Factions | 11 days ago |
|
Factions | 13 days ago |
|
Factions | 21 days ago |
|
Factions | 10 days ago |
|
Factions | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 18 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 9 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
4 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 3 days ago |
|
6 | 18 days ago |
|
68 | 9 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
2 | 13 days ago |
|
5 | About 1 month ago |
|
5 | 10 days ago |
|
24 | 9 days ago |
|
26 | 10 days ago |
|
68 | 18 days ago |
|
19908 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
1 | About 1 month ago |
|
5 | 10 days ago |
|
8 | 10 days ago |
|
16 | 9 days ago |
|
37 | 18 days ago |
|
448 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
25 | 13 days ago |
|
46 | 21 days ago |
|
54 | 11 days ago |
|
414 | 10 days ago |
|
3025 | 10 days ago |
|
3459 | 9 days ago |
|
4091 | 18 days ago |
|
28112 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
0 | About 1 month ago |
|
0 | 10 days ago |
|
11 | 10 days ago |
|
108 | 18 days ago |
|
193 | 9 days ago |
|
435 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
9 | About 1 month ago |
|
12 | 10 days ago |
|
13 | 18 days ago |
|
15 | 10 days ago |
|
115 | 9 days ago |
|
428 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
0 | About 1 month ago |
|
1 | 10 days ago |
|
5 | 18 days ago |
|
6 | 3 days ago |
|
25 | 9 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 18 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 9 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
7 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
18 days ago | |
|
1m 57s | About 1 month ago |
|
2m 24s | 13 days ago |
|
7m 37s | 21 days ago |
|
10m 12s | 10 days ago |
|
13s | 9 days ago |
|
15m 48s | 10 days ago |
|
32m 53s | 3 days ago |
|
50m 25s | 11 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
33758 | 3 days ago |
|
12896 | 9 days ago |
|
3661 | 18 days ago |
|
326 | 10 days ago |
|
94 | 10 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 21 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
2018 | 3 days ago |
|
350 | 9 days ago |
|
304 | 10 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 11 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
1301 | 3 days ago |
|
642 | 9 days ago |
|
17 | 10 days ago |
|
0 | 18 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
|
0 | 10 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
32517 | 3 days ago |
|
6818 | 9 days ago |
|
3 | 10 days ago |
|
2 | 10 days ago |
|
0 | 18 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 13 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
9223372036854775807 | 9 days ago |
|
9223372036854775807 | 3 days ago |
|
7640 | 10 days ago |
|
1214 | 13 days ago |
|
598 | 10 days ago |
|
24 | 18 days ago |
|
0 | 11 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
distance_travelled | 18 days ago |
|
distance_travelled | 10 days ago |
|
distance_travelled | 9 days ago |
|
distance_travelled | 11 days ago |
|
distance_travelled | 13 days ago |
|
distance_travelled | 10 days ago |
|
distance_travelled | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
distance_travelled_MOVEMENT | 10 days ago |
|
distance_travelled_MOVEMENT | 9 days ago |
|
distance_travelled_MOVEMENT | 11 days ago |
|
distance_travelled_MOVEMENT | 10 days ago |
|
distance_travelled_MOVEMENT | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
distance_travelled_WALK | 10 days ago |
|
distance_travelled_WALK | 9 days ago |
|
distance_travelled_WALK | 11 days ago |
|
distance_travelled_WALK | 10 days ago |
|
distance_travelled_WALK | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
&60 &aDays &60 &aHrs &62 &aMins | 10 days ago |
|
&60 &aDays &63 &aHrs &648 &aMins | 9 days ago |
|
&60 &aDays &60 &aHrs &649 &aMins | 11 days ago |
|
&60 &aDays &60 &aHrs &610 &aMins | 10 days ago |
|
&62 &aDays &60 &aHrs &622 &aMins | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
2902 | 3 days ago |
|
228 | 9 days ago |
|
49 | 11 days ago |
|
10 | 10 days ago |
|
2 | 10 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
played_formatted | 10 days ago |
|
played_formatted | 9 days ago |
|
played_formatted | 11 days ago |
|
played_formatted | 10 days ago |
|
played_formatted | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 9 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 9 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 3 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
273 | 9 days ago |
|
161 | 3 days ago |
|
0 | 10 days ago |
|
0 | 11 days ago |
|
0 | 10 days ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
T153.10 | 18 days ago |
|
T3.41K | 10 days ago |
|
0 | 9 days ago |
|
T125 | 13 days ago |
|
T175 | 21 days ago |
|
T3.41K | 10 days ago |
|
3K | 11 days ago |
|
97 | 3 days ago |
|
114.17 | About 1 month ago |
Player | Score | Last Updated |
---|---|---|
|
Member | 18 days ago |
|
Admin | 10 days ago |
|
Moderator | 9 days ago |
|
Developer | 11 days ago |
|
admin | 13 days ago |
|
default | 21 days ago |
|
OP | 10 days ago |
|
OP | 3 days ago |